Topcraft 605 Tender

LENGTE: | 6,05 meter |
BREEDTE: | 2,45 meter |
DOORVAARHOOGTE: | 1,10 |
VAARDIEPTE: | 0,40 |
GEWICHT: | 680 |
CERTIFICERING: | C |
AANTAL PERSONEN: | 7 |
VERMOGEN: | Max. 70pk |
De Topcraft 605 Tender is uitgevoerd met een motor in de bun.
Standaard voorzien van:
- Sunbrella zit- en rugkussenset
- Kabelaring
Opties:
- Zonnedek € 695,-
- Cabriokap met kuipzeil € 1895,-
- Teakline vloer € 1295,-
- Teakline zwemplateau/trede € 495,-
- Bunkussen € 695,-
- Donker dek RAL 9005/7021 € 695,-
Merk motor | i.c.m. 15 pk* | i.c.m. 20 pk* | i.c.m. 30 pk* | i.c.m. 50 pk* | i.c.m. 60 pk* |
Tohatsu | € 17694,- | € 17994,- | € 18690,- | € 21494,- | € 22994,- |
Yamaha | € 18140,- | € 19090,- | € 20660,- | € 22160,- | € 23360,- |
Mercury | € 17941,- | € 18230,- | € 20629,- | nvt, past niet | nvt, past niet |
Honda | € 17984,- | € 18244,- | € 20494,- | € 21894,- | € 22994,- |
Suzuki | € 17894,- | € 18294,- | € 19394,- | € 21744,- | € 22494,- |
Packagedeal Tohatsu | € 17194,- | € 17294,- | € 17990,- | € 20794,- | € 22244,- |
* exclusief montagekosten en accu/kabels etc
Scroll de tabel naar links voor meer prijzen!